聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 直流電源供應(yīng)器 > 可編程直流電源 > 可編程直流電源
簡(jiǎn)要描述:GPP-x323 系列多通道可編程直流電源,共包含四款機(jī)型:分別是單通道輸出的GPP-1326, 雙通道輸出的GPP-2323, 三通道輸出的GPP-3323和四通道輸出的GPP-4323。此系列不僅提供各通道獨(dú)立輸出開(kāi)關(guān),并提供1mV/0.1mA設(shè)定分辨率、低漣波噪聲特性 ≦350uVrms/≦2mArms及 ≦50uS輸出瞬態(tài)回復(fù)能力。
概述:
在雙通道的串聯(lián)與并聯(lián)使用,GPP-x323的Tracking Function采用內(nèi)部線路將輸出端自動(dòng)切換成串聯(lián)或并聯(lián)輸出,無(wú)需額外的外部配線,提供用戶不僅是操作程序上的便利,而且可以提供更穩(wěn)定的輸出;它廠Tracking Function設(shè)計(jì),串聯(lián)或并聯(lián)的輸出還需要額外的外部配線連接,然而過(guò)長(zhǎng)、過(guò)細(xì)或不*的外部配線都有可能造成不精確的電壓或電流輸出。
GPP-x323提供最多7 種顯示模式(不同機(jī)型有差別),包含單一通道或多通道的設(shè)定值、測(cè)量值及波形顯示。利用GPP-x323的輸出監(jiān)測(cè)功能(Monitor),可以讓用戶依據(jù)需求設(shè)定測(cè)試條件,于量測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生警報(bào)或停止輸出,中止量測(cè)并保護(hù)客戶的待測(cè)物;應(yīng)用輸出記錄功能可以記錄GPP-x323的輸出電壓、電流存成(*.REC) 或(*.CSV)檔案,供用戶匯入PC軟體作圖形分析或自行載入到Excel做分析。
GPP-x323之CH1/CH2設(shè)計(jì)有負(fù)載(Load)功能,單一臺(tái)電源可以滿足基本電池充放電測(cè)試,在通道1(Ch1)及通道2(Ch2)不僅可以提供32V/3A電源輸出,而且內(nèi)建最大32V定電壓拉載(CV)、最大3.2A定電流拉載(CC)及最大1KΩ定電阻拉載(CR)功能,所以用戶無(wú)需另外使用電子負(fù)載進(jìn)行放電測(cè)試。
GPP-x323于通道1(Ch1)和通道2(Ch2)提供序列式輸出功能(Sequence),此功能不僅可以讓用戶自行編輯電源輸出波形,也可以讓用戶設(shè)定序列式的定電壓(CV)或定電流(CC)拉載功能。例如序列式電源輸出或者動(dòng)態(tài)負(fù)載的模擬測(cè)試。為了簡(jiǎn)化波形編輯的設(shè)定,GPP-x323在序列式輸出功能,內(nèi)建8種常見(jiàn)的波形在Templet waveform,包含Sine, Pulse, Ramp, Stair Up, Stair Dn, Stair UpDn, Exp Rise, Exp Fall波形供用戶直接套用輸出。
完善的保護(hù)功能OVP/OCP/OPP/OTP,當(dāng)中OVP/OCP功能可以讓用戶依據(jù)待測(cè)物條件,設(shè)定保護(hù)動(dòng)作點(diǎn)。而OVP/OCP/OTP的保護(hù)機(jī)制采用硬體線路實(shí)現(xiàn),與采用軟體實(shí)現(xiàn)保護(hù)的競(jìng)爭(zhēng)者相比,有反應(yīng)時(shí)間快的優(yōu)點(diǎn)。Delay Function則可以控制通道1(Ch1)或通道2(Ch2)延遲一段時(shí)間后輸出或停止輸出。
此外,Trigger In/ Trigger Out功能可以同步外部裝置;GPP-3323通道3(Ch3)增加3A USB(Type A)輸出端子,可以做USB充電測(cè)試;智能溫控風(fēng)扇可以依據(jù)功率晶體的溫度,調(diào)整轉(zhuǎn)速,降低不必要的噪音。輸出值設(shè)定及Sequence/Delay/Recorder功能分別提供10組存儲(chǔ)(memory)供使用,且可利用U盤載入/儲(chǔ)存。GPP系列除了標(biāo)配有RS-232及USB遠(yuǎn)程接口外,還有可選配的LAN或LAN+GPIB接口,方便于不同的用戶需求。指令上符合SCPI的要求,且可兼容GPD-x303S系列直流電源的指令。
特點(diǎn):
?4.3"TFT LCD 顯示屏
?支持設(shè)定值、測(cè)量值及輸出波形顯示
?負(fù)載功能(CC, CV, CR 模式)
?設(shè)定分辨率: 1mV/ 0.1mA; 回讀分辨率: 0.1mV/0.1mA
?低漣波噪聲: ≦350uVrms/ ≦2mArms
?瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間: ≦50uS
?具有硬件實(shí)現(xiàn)過(guò)壓保護(hù)/過(guò)流保護(hù)/過(guò)溫保護(hù)
?智能溫控風(fēng)扇有效降低噪音
?延時(shí)功能/輸出監(jiān)測(cè)功能/輸出記錄器功能
?序列式輸出功能,內(nèi)置8種常用波形
?提供10組記憶體可用于序列/延時(shí)/記錄/面板條件設(shè)置
?GPP-3323支持USB(Type A)端子輸出
?標(biāo)配RS-232, USB, Ext I/O ; 選配: LAN, GPIB+LAN
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | GPP-4323 | GPP-3323 | GPP-2323 | GPP-1326 | ||||||
輸出模式 | ||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
電壓 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8/2.5/3.3/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
電流 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
Tracking 串聯(lián)電壓 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
Tracking 并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
恒壓操作 | ||||||||||
線性調(diào)整率 | ≦0.01%+3mV | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≦0.01%+3mV(rating current≤3A) | |||||||||
紋波 & 噪聲(5Hz - 1MHz) | ≤350μVrms/2mVpp | ≤1mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤2mVrms | ≤350μVrms/2mVpp | ≤500μVrms/6mVpp | ||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≦50μs | ≦50μs | ≦50μs | ≦100μs | ||||||
恒流操作 | ||||||||||
線性調(diào)整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≦0.2%+3mA | |||||||||
紋波 & 噪聲 | ≦2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤4mArms | ||||||
編程分辨率 | ||||||||||
編程電壓分辨率 | 1mV | 1mV | - | 1mV | 1mV | |||||
編程電流分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | - | 0.1mA | 0.2mA | |||||
Tracking操作(CH1,CH2) | ||||||||||
Tracking 誤差 | ≦0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≦100mV) | |||||||||
并聯(lián)調(diào)整率 | Line: ≦0.01%+3mV | |||||||||
Load:≦0.01%+3mV(rating current≦3A) | ||||||||||
≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||
串聯(lián)調(diào)整率 | Line: ≦0.01%+5mV | |||||||||
紋波 & 噪聲(5Hz - 1MHz) | ≤1mVrms | |||||||||
CH3 Operation for (3323) | ||||||||||
輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
輸出電流 | 5A | |||||||||
線性調(diào)整率 | ≦3mV | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≦5mV | |||||||||
紋波 & 噪聲 | 2mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 100us | |||||||||
USB 端口輸出 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±0.35V, 3A | |||||||||
Meter | ||||||||||
電壓分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | - | 0.1mV | 0.1mV | |||||
電流分辨率 | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | - | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | |||||
≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | - | ≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | ||||||
設(shè)置/回讀 精度 | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | - | ≤±(0.03% + 10mV) | ≤±(0.03% + 10mV) | |||||
≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | - | ≤±(0.30% + 10mA) | ≤±(0.30% + 10mA) | ||||||
DC 負(fù)載特性 | ||||||||||
通道 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | ||||
顯示功率 | 50.00W | - | 50.00W | - | 50.00W | 100.00W | ||||
顯示電壓 | 0~33.00V | - | 0~33.00V | - | 0~33.00V | 0~33.00V | ||||
顯示電流 | 0~3.200A | - | 0~3.200A | - | 0~3.200A | 0~ 6.200A | ||||
CV 模式范圍 | 1.500V ~ 33.00V | - | 1.500V ~ 33.00V | - | 1.500V ~ 33.00V | 1.500V~33.00V | ||||
分辨率 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | 10mV | ||||
設(shè)置精度 | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ||||
回讀精度 | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | - | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ||||
CC 模式范圍 | 0 ~ 3.200A | - | 0 ~ 3.200A | - | 0 ~ 3.200A | 0~ 6.200A | ||||
分辨率 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | 1mA | ||||
設(shè)置精度 | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ||||
回讀精度 | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | - | ≦0.3%+10mA | ≦0.3%+10mA | ||||
CR 模式范圍 | 1 ~ 1K ohm | - | 1 ~ 1K ohm | - | 1 ~ 1K ohm | 1 ~ 1K ohm | ||||
分辨率 | 1 ohm | - | 1 ohm | - | 1 ohm | 1 ohm | ||||
設(shè)置精度 | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | - | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | - | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧ | ||||
回讀精度 | - | - | ||||||||
隔離 | ||||||||||
機(jī)架和端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
機(jī)架和 AC電源線 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -10~70℃ | |||||||||
操作濕度 | ≦80% RH | |||||||||
存儲(chǔ)濕度 | ≦70% RH | |||||||||
其他 | ||||||||||
電源 | AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 213(W)x 145(H) x 312(D) mm ; Approx. 7.5kg |
固緯代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢(shì):穩(wěn)科、是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長(zhǎng)盛、同惠等。
產(chǎn)品涵蓋:示波器、電源、萬(wàn)用表、信號(hào)發(fā)生器、安規(guī)測(cè)試儀、LCR測(cè)試儀、電子負(fù)載、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、電池內(nèi)阻測(cè)試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微奧姆計(jì)、頻率計(jì)等儀器儀表。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖