聯(lián)系電話:
0512-63976840
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 數(shù)字示波器 > 優(yōu)利德UPO5504CS數(shù)字熒光示波器
簡(jiǎn)要描述:優(yōu)利德UPO5504CS數(shù)字熒光示波器UPO5000S系列數(shù)字熒光示波器,Z高帶寬500MHz,Z高實(shí)時(shí)采樣率4GS/s,存儲(chǔ)深度高達(dá)280Mpts,波形捕獲率高達(dá)200,000wfms/s,同檔次產(chǎn)品中技術(shù)指標(biāo)*優(yōu)勢(shì)。該系列產(chǎn)品除具備傳統(tǒng)示波器的模擬信號(hào)測(cè)試與分析功能之外,同時(shí)還具有豐富的串行總線觸發(fā)與解碼,波形錄制與回放分析等能力,是嵌入式設(shè)計(jì)及調(diào)試應(yīng)用Z佳選用設(shè)備。
主要特點(diǎn)
• 4GS/s實(shí)時(shí)采樣率
• 2/4個(gè)模擬通道
• 模擬通道帶寬:200MHz、350MHz、500MHz
• 標(biāo)配280Mpts存儲(chǔ)深度
• 200,000wfms/s波形捕獲率
• 256級(jí)波形灰度等級(jí)
• 高達(dá)20萬(wàn)幀 硬件實(shí)時(shí)波形錄制功能
• 強(qiáng)大的波形分析功能
• 豐富的觸發(fā)及總線解碼功能
• 9英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
• 豐富的外圍接口:USB Host、USB OTG、LAN、VGA、 AUX OUT、10MHz時(shí)鐘輸入/輸出
規(guī)格參數(shù):
基本功能 | UPO5202CS | UPO5204CS | UPO5352CS | UPO5354CS | UPO5502CS | UPO5504CS |
模擬帶寬 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | |||
通道數(shù) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 4GS/s(單通道)、2GS/s(雙通道) | |||||
存儲(chǔ)深度 | 280Mpts(單通道)、140Mpts(雙通道) | |||||
波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||||
時(shí)基范圍 | UPO550X/UPO535X:1ns至 1000s UPO520X:2 ns至 1000s | |||||
輸入阻抗 | (1MΩ±1%)//(13pF±3pF) (50Ω±2%) | |||||
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至5 V/div(1 MΩ)1 mV/div 至1 V/div(50 Ω) | |||||
直流增益精確度 | ±2% 滿刻度 | |||||
波形錄制 | zui多可以錄制20萬(wàn)幀波形數(shù)據(jù) | |||||
觸發(fā) | 邊沿、脈寬、欠幅、N邊沿、斜率、視頻、碼型、 RS232/UART、I2C、SPI、CAN,USB、FlexRay | |||||
總線解碼 | 標(biāo)配:并行解碼;選配:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay | |||||
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、邏輯運(yùn)算、可編輯高級(jí)運(yùn)算 | |||||
自動(dòng)測(cè)量 | zui大值、zui小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、 周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、過(guò)沖、 預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、 負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B、延遲A→B、 相位A→B、相位A→B、面積、周期面積的測(cè)量。 | |||||
測(cè)量數(shù)量 | 同時(shí)顯示4種測(cè)量 | |||||
測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù) | |||||
頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì)(通道可選UPO5X02CS:CH1/CH2;UPO5X04CS:CH1/CH2/CH3/CH4) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、VGA輸出、 10MHz參考輸入/輸出時(shí)鐘、AUX輸出(觸發(fā)輸出、通過(guò)/失敗) | |||||
一般參數(shù) | ||||||
電源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | |||||
LCD尺寸 | 9英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | |||||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | |||||
機(jī)身重量 | 4.4 kg | |||||
機(jī)身尺寸 | 456mm×218mm×128mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(10×, 2通道)或探頭×4(10×,4通道)、 國(guó)標(biāo)電源線、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤(pán) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 445mm×395mm×275mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 15 kg |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖