聯(lián)系電話:
0512-63976840
簡要描述:手持式電池內阻測試儀福祿克Fluke作為理想的測試工具,它能實現對用于后備電池應用的各個蓄電池和電池組的維護、故障診斷和性能測試直觀的用戶界面、緊湊的設計和堅固的結構是取得性能良好、測試結果和可靠性的保障擁有廣泛的電池測試功能,包括直流電壓和內阻的同步采集,連接片電阻測試以及使用集成了紅外測溫系統(tǒng)的互動式手柄對溫度進行同步測量。
技術參數:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電池電阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
Vdc | 6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 v | 1V | 0.09% + 5 | ● | ||||
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
頻率(顯示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流電壓紋波(zui大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||
萬用表模式 | 每個測試檔位可以存儲 999 組帶有時間戳的數據 | ||||||
序列測量模式 | 可存儲 100 個檔案 每個檔案可同時存儲 450 節(jié)電池數據、8 輪放電電壓、20 個直流電 壓測試點數據、20 個交流電壓測試點數據、20 個紋波電壓測試點數據和 20 個電流測試點數據。 | ||||||
1 測量基于交流注入法。注入源信號小于 100 mA、1 kHz。 2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
測量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● |
電池電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓 | ● | ● | ● | ● |
直流電壓和頻率 (Hz) | ● | ● | ● | |
紋波電壓 | ● | ● | ● | |
電池負極柱溫度 | ● | |||
直流和交流電流(和頻率) | ● | |||
萬用表模式 | ● | ● | ● | |
序列測量模式 | ● | ● | ● | |
放電電壓管理 | ● | ● | ● | |
自動測量保存 | ● | ● | ● | |
無線通信 | ● | |||
內存視圖 | ● | ● | ● |
福祿克代理商:蘇州裕登電子科技有限公司
我們的優(yōu)勢:是德、泰克、、固緯、福祿克、艾德克斯、安柏、艾諾、長盛、同惠等。
產品涵蓋:示波器、電源、萬用表、信號發(fā)生器、安規(guī)測試儀、LCR測試儀、電子負載、網絡分析儀、頻譜分析儀、電池內阻測試儀、溫度記錄儀、功率分析儀、微奧姆計、頻率計等儀器儀表。
通用技術指標 | |||||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 cm x 10.3 cm x 5.8 cm (9 in x 4 in x 2 in) | ||||||
重量 | 850 g (1.9 lb) | ||||||
屏幕尺寸 | 7.7 cm x 5.6 cm (3 in x 2.2 in) | ||||||
接口 | USB mini | ||||||
保修期 | 3 年 |
環(huán)境規(guī)格 | |||||||
工作溫度 | 0°C 至 40°C | ||||||
存放溫度 | -20°C 至 50°C | ||||||
鋰電池充電溫度 | 0°C 至 40°C | ||||||
工作濕度 | 無冷凝 (<10°C) | ||||||
相對濕度 <= 80%(10°C 至 30°C) | |||||||
相對濕度 <= 75%(30°C 至 40°C) | |||||||
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米內 | ||||||
海拔高度(存儲) | 海拔 12,000 米內 | ||||||
IP 等級 | IP40 | ||||||
無線射頻 | FCC ClassA | ||||||
振動 | MIL-PRF-28800F: 2 級 | ||||||
沖擊 | 1 米跌落 | ||||||
溫度系數 | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 | ||||||
安全標準 | CATIII 600V, 1000Vdc MAX | ||||||
電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 | ||||||
ROHS | 中國,歐洲 | ||||||
防護等級 2 | 污染等級 II | ||||||
電池標準 | UN38.3 | ||||||
UL2054 | |||||||
IEC62133 | |||||||
2G per IEC68-2-26, 25G, and 29 |
上一篇:BT508手持式電池內阻測試儀
下一篇:BT520手持式電池內阻測試儀